 
| Subject: | November, 2000 Labor Time Guide Updates | 
| Models: | 1996-2001 Passenger Cars and Trucks | 
This bulletin addresses changes to the published General Motors Labor Time Guides. These changes (new or revised) are the result of new time studies and/or dealer "Requests For Review" being handled by the GM Service Operations Group. They are effective upon receipt. All changes will appear in the next printing of the Labor Time Guide.
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| BRACKET, TORQUE TUBE, MOUNTING - REPLACE | N | F1295 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 
| OIL SEAL, AXLE SHAFT - REPLACE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | N | F1600 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 
| 
 | N | F1601 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 
| 
 | N | F1607 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9 | 
| SEAL, AXLE SHAFT OIL - REPLACE 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | R | F1610 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 
| 
 | R | F1611 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 
| 
 | R | F1617 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 
| SEAL, PINION SHAFT OIL - REPLACE 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | R | F2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 
| VALVE ASSEMBLY, LIMITED SLIP DIFFERENTIAL CLUTCH PUMP CHECK - REPLACE 
 | N | F2790 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 
| SENSOR, TRANSFER CASE SPEED - REPLACE 
 | R | K4155 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SEAL, TRANSFER CASE OIL - REPLACE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | R | K4162 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | 
| 
 | 
 | K4163 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 
| PLUG, TRANSFER CASE DRAIN - REPLACE | R | K4290 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 
| PLUG, TRANSFER CASE FILL - REPLACE | N | K4291 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 
| PLUG AND/OR SEAL, TRANSMISSION FLUID DRAIN - REPLACE 
 | N | K6150 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| CONTROL ASSEMBLY, RADIO - R&R OR REPLACE 
 
 | N | R0765 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 
 | 
| 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ADD: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | 0-0.3 | 0-0.3 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| PRE-DELIVERY INSPECTION - BASE TIME | 
 | Z7000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | 1.4 | 1.4 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | 1.4 | 1.4 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 
| ADD: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1.1 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 1.5 | 
| Pickups with RPO Y91 | R | 
 | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 
| 
 | 
 | 
 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| CABLE AND/OR "O" RING, THROTTLE VALVE CONTROL (TV) - REPLACE 
 
 | 
 | K6200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| 
 | R | 
 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| VALVE, EVAPORATIVE EMISSION CANISTER VENT SOLENOID - REPLACE | N | J6441 | -- | -- | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| MODULE, SDM (SUPPLEMENTAL INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM CONTROL MODULE) - REPLACE | R | C8817 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| INSTRUMENT PANEL CLUSTER COMPONENETS (DIGITAL/ELECTRO MECHANICAL) - R&R OR REPLACE 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| INSTRUMENT PANEL CLUSTER ASSEMBLY | 
 | N4180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 
 | 
 | 
| 
 | R | 
 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| SEAT AND/OR INSULATOR, REAR SPRING (UPPER AND/OR LOWER) - REPLACE 
 | N | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RIGHT | 
 | E5050 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
 | 
 | 
 | 
| LEFT | 
 | E5051 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
 | 
 | 
 | 
| BOTH | 
 | E5057 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 
 | 
 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| CELLULAR MOBILE TELEPHONE/NAVIGATION SYSTEM COMPONENTS - REPLACE 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| HANDSET | R | R5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 
| MODULE, CELLULAR (RPO UV8) | N | R5131 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| CELLULAR MOBILE TELEPHONE/NAVIGATION SYSTEM COMPONENTS - REPLACE 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| HANDSET | R | R5113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 
| MODULE, CELLULAR (RPO UV8) | N | R5131 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| DOOR (VALVE), MODULE - REPLACE 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| UPPER AND/OR LOWER MODE | 
 | D1867 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MALIBU & CUTLASS | R | 
 | -- | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 
| ACHIEVA & SKYLARK | 
 | 
 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
 | 
 | 
 | 
| GRAND AM & ALERO | 
 | 
 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CORE, EVAPORATOR - REPLACE | 
 | D3320 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MALIBU & CUTLASS | 
 | 
 | -- | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| GRAND AM | R | 
 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 
| ACHIEVA - 4 CYL | 
 | 
 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 
 | 
 | 
 | 
| ACHIEVA - 6 CYL | 
 | 
 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 
 | 
 | 
 | 
| ALERO | R | 
 | -- | -- | -- | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
| SKYLARK - 4 CYL | 
 | 
 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 
 | 
 | 
 | 
| SKYLARK - 6 CYL | 
 | 
 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| FRAME, ENGINE - REPLACE 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| COMPLETE | 
 | E1707 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| EXC IMPALA | 
 | 
 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| IMPALA | R | 
 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | 2.3 | 
| GENERATOR ASSEMBLY - REPLACE 
 | 
 | J4100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ENGINE CODE M, T, J AND E | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| EXC CHEVROLET | 
 | 
 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| CHEVROLET - LUMINA | 
 | 
 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| CHEVROLET - IMPALA AND MONTE CARLO | 
 | 
 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 
| ENGINE CODE X | 
 | 
 | 2.0 | 2.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ENGINE CODE K, L AND 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CHEVROLET | 
 | 
 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| PONTIAC, OLDSMOBILE AND BUICK | N | 
 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| ENGINE CODE H | 
 | 
 | -- | -- | -- | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||
| OPERATION DESCRIPTION | IND* | OP NUM | MODEL YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
| YEAR VIN CODE | ||||||||
| T | V | W | X | Y | 1 | |||
| COVER AND/OR GASKET, DIFFERENTIAL - REPLACE 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| REAR DIFFERENTIAL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RIGHT | N | F2004 | -- | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 
| LEFT | N | F2005 | -- | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 
| REAR | N | F2006 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| *IND: N - New/R - Revised | ||||||||