| Table 1: | PCM Connector C1 | 
| Table 2: | PCM Connector C2 | 
 
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
 
  | ||||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||||
1  | BLK  | 2762  | Transmission Fluid Temperature (TFT) Sensor Ground  | ||||||
2  | --  | --  | Not Used  | ||||||
3  | ORN  | 55  | Fuel Gage Control  | ||||||
4  | LT GRN  | 1222  | 1-2 Shift Solenoid Valve  | ||||||
5  | DK BLU  | 473  | High Speed Fans Control  | ||||||
6  | DK GRN  | 335  | Low Speed Fans Control  | ||||||
7  | BLK/WHT  | 630  | Camshaft Position (CMP) Sensor Signal  | ||||||
8  | PPL/WHT  | 430  | 3X Reference High  | ||||||
9  | LT BLU/BLK  | 647  | 24X Crankshaft Position (CKP) Sensor Signal  | ||||||
10  | GRY  | 2704  | MAP Sensor 5 Volt Reference  | ||||||
11-12  | --  | --  | Not Used  | ||||||
13  | ORN/BLK  | 469  | MAP And ECT Sensor Ground  | ||||||
14  | --  | --  | Not Used  | ||||||
15  | TAN  | 800  | Serial Data (UART)  | ||||||
16  | BlLKWHT  | 451  | PCM Ground  | ||||||
17  | BLK  | 2760  | IAT Sensor Ground  | ||||||
18  | --  | --  | Not Used  | ||||||
19  | PNK  | 439  | Ignition Positive Voltage (Hot in Run, Bulb Test or Start)  | ||||||
20  | ORN  | 540  | Battery Positive Voltage (Hot at all times)  | ||||||
21-27  | --  | --  | Not Used  | ||||||
28  | TAN/WHT  | 1669  | HO2S 2 Low  | ||||||
29  | TAN  | 413  | HO2S 1 Low  | ||||||
30  | PPL  | 420  | TCC/Stop Lamp Switch Input  | ||||||
31  | BLK  | 2753  | EGR Sensor Ground  | ||||||
32  | RED  | 1676  | EGR Valve Control Low (Ground)  | ||||||
33  | DK BLU  | 496  | Knock Sensor (KS) Signal  | ||||||
34-35  | --  | --  | Not Used  | ||||||
36  | BRN  | 25  | Charge Warning Indicator Control  | ||||||
37  | --  | --  | Not Used  | ||||||
38  | LT GRN/WHT  | 1749  | IAC B High  | ||||||
39-42  | --  | --  | Not Used  | ||||||
43  | BLK  | 1744  | Fuel Injector #1 Control  | ||||||
44  | YEL/BLK  | 1223  | 2-3 Shift Solenoid Valve Control  | ||||||
45  | PNK/BLK  | 429  | AIR Selonoid Control  | ||||||
46  | PNK/BLK  | 1746  | Fuel Injector #3 Control  | ||||||
47  | LT GRN/BLK  | 1745  | Fuel Injector #2 Control  | ||||||
48  | RED/BLK  | 453  | 3X Reference Low  | ||||||
49-52  | --  | --  | Not Used  | ||||||
53  | TAN/BLK  | 424  | Bypass Control  | ||||||
54  | WHT  | 423  | Ignition Control (IC)  | ||||||
55  | DK GRN  | 389  | Vehicle Speed Signal Output  | ||||||
56  | BLK/WHT  | 451  | PCM Ground  | ||||||
57  | BLK/WHT  | 451  | PCM Ground  | ||||||
58  | --  | --  | Not Used  | ||||||
59  | PPL  | 1807  | Class II Data  | ||||||
60  | BLK/WHT  | 451  | PCM Ground  | ||||||
61  | BLK  | 2752  | TP Sensor Return (Ground)  | ||||||
62-63  | --  | --  | Not Used  | ||||||
64  | YEL  | 400  | VSS High  | ||||||
65  | PPL  | 401  | VSS Low  | ||||||
66-67  | --  | --  | Not Used  | ||||||
68  | YEL  | 772  | Transaxle Range Switch B  | ||||||
69  | YEL  | 492  | MAF Sensor Signal  | ||||||
70  | DK BLU  | 229  | Theft Deterrent Fuel Enable Signal  | ||||||
71  | --  | --  | Not Used  | ||||||
72  | DK GRN  | 83  | Cruise Disable/Inhibit Control  | ||||||
73  | BLK/WHT  | 845  | Fuel Injector #5 Control  | ||||||
74  | --  | --  | Not Used  | ||||||
75  | DK GRN  | 35  | Hot Coolant Indicator Control  | ||||||
76  | DK GRN/WHT  | 428  | EVAP Canister Purge Valve Control  | ||||||
77-78  | --  | --  | Not Used  | ||||||
79  | YEL/BLK  | 846  | Fuel Injector #6 Control  | ||||||
80  | BLK  | 2751  | AC Pressure Sensor Ground  | ||||||
 
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connector Part Information  | 
 
  | ||||||
Pin  | Wire Color  | Circuit No.  | Function  | ||||
1  | --  | --  | Not Used  | ||||
2  | WHT  | 1310  | EVAP Canister Vent Valve Control  | ||||
3  | DK GRN/WHT  | 465  | Fuel Pump Relay Control  | ||||
4  | GRY  | 435  | EGR Valve Ignition System Voltage (Control)  | ||||
5  | BRN/WHT  | 419  | MIL Control  | ||||
6  | BRN/WHT  | 1173  | Low Oil Level Indicator Control  | ||||
7  | LT BLU/WHT  | 1747  | IAC A High  | ||||
8  | WHT  | 121  | Tachometer Control  | ||||
9  | --  | --  | Not Used  | ||||
10  | PPL  | 412  | HO2S1 Signal  | ||||
11  | PPL/WHT  | 1668  | HO2S 2 Signal  | ||||
12-15  | --  | --  | Not Used  | ||||
16  | WHT  | 776  | Transaxle Range Switch P  | ||||
17  | --  | --  | Not used  | ||||
18  | BLK/WHT  | 771  | Transaxle Range Switch A  | ||||
19-21  | --  | --  | Not Used  | ||||
22  | DK GRN/WHT  | 762  | A/C Request Signal  | ||||
23-24  | --  | --  | Not Used  | ||||
25  | LT GRN  | 432  | MAP Sensor Signal  | ||||
26  | YEL  | 410  | ECT Sensor Signal  | ||||
27  | RED/BLK  | 380  | A/C Refrigerant Pressure Sensor Signal  | ||||
28  | BRN  | 1456  | EGR Pintle Position Signal  | ||||
29  | --  | --  | Not Used  | ||||
30  | GRY  | 2702  | EGR 5 Volt Reference A  | ||||
31-32  | --  | --  | Not Used  | ||||
33  | GRY  | 2701  | 5 Volt Reference A  | ||||
34  | GRY  | 2700  | 5 Volt Reference B  | ||||
35  | BLK  | 2759  | Fuel Level Sensor Ground  | ||||
36  | GRY  | 803  | Change Oil Soon Indicator Control Circuit  | ||||
37-38  | --  | --  | Not Used  | ||||
39  | DK GRN/WHT  | 459  | A/C Compressor Clutch Relay Control  | ||||
40-41  | --  | --  | Not Used  | ||||
42  | LT BLU/BLK  | 844  | Fuel Injector #4 Control  | ||||
43  | --  | --  | Not Used  | ||||
44  | LT BLU/BLK  | 1748  | IAC Valve A Low  | ||||
45-48  | --  | --  | Not Used  | ||||
49  | LT GRN/BLK  | 444  | IAC Valve B Low  | ||||
50  | TAN  | 472  | IAT Sensor Signal  | ||||
51-54  | --  | --  | Not Used  | ||||
55  | DK GRN  | 890  | Fuel Tank Pressure Sensor Signal (Input)  | ||||
56  | GRY  | 773  | Transaxle Range Switch C  | ||||
57  | --  | --  | Not Used  | ||||
58  | BRN  | 1174  | Engine Oil Level Switch Input  | ||||
59  | WHT  | 85  | Cruise Status (Engaged Input)  | ||||
60  | --  | --  | Not Used  | ||||
61  | RED  | 225  | Generator L Terminal Control  | ||||
62-65  | --  | --  | Not Used  | ||||
66  | DK BLU  | 417  | TP Sensor Signal  | ||||
67  | --  | --  | Not Used  | ||||
68  | YEL/BLK  | 1227  | Transaxle Fluid Temperature (TFT) Sensor signal  | ||||
69  | PPL  | 1589  | Fuel Level Sensor Signal  | ||||
70  | LT GRN  | 1867  | 24X CKP Sensor Battery Positive Voltage  | ||||
71  | --  | --  | Not Used  | ||||
72  | RED/WHT  | 812  | CMP Sensor Battery Positive Voltage  | ||||
73  | BLK  | 808  | CMP Sensor Ground  | ||||
74  | YEL/BLK  | 1868  | 24X CKP Sensor Ground  | ||||
75  | BRN  | 436  | Air Pump Relay  | ||||
76-77  | --  | --  | Not Used  | ||||
78  | BRN  | 418  | TCC PWM Solenoid Control  | ||||
79-80  | --  | --  | Not Used  | ||||